HOMEWARD DEVELOPMENT
Πολυκατοικία στην Αθήνα
Το έργο αφορά μια υπό κατασκευή πολυκατοικία στην Αθήνα, αποτέλεσμα αλλαγής χρήσης υφιστάμενου κτηρίου (νέος νόμος 5100/2024). Το κτήριο θα περιλαμβάνει 4 κατοικήσιμα επίπεδα με συνολικά 24 διαμερίσματα. Η νέα διαρρύθμιση αξιοποιεί πλήρως τον διαθέσιμο χώρο, προσφέροντας σύγχρονες κατοικίες με υψηλά πρότυπα άνεσης και ενεργειακής απόδοσης.
Διαρρύθμιση Ορόφων
- Ισόγειο: Αποτελείται άπο 8 (Οκτώ) διαμερίσματα.
- 1ος Όροφος: Αποτελείται άπο 7 (Επτά) διαμερίσματα και 2 (δύο) μεζονέτες.
- 2ος Όροφος: Αποτελείται άπο 7 (Επτά) διαμερίσματα και 2 (δύο) μεζονέτες.
- 3ος Όροφος: Αποτελείται άπο 8 (Οκτώ) διαμερίσματα.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
- Ενεργειακής Κλάσης Α
- Διαμερίσματα πλήρως επιπλωμένα με ηλεκτρικές συσκευές
- Αντλία θερμότητας ψύξης – θέρμανσης, χαμηλής κατανάλωσης
- Θερμοπρόσοψη
- Πόρτες ασφαλείας
- Ασανσέρ
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και να προγραμματίσουμε μία συνάντηση.
Τοποθεσία - Google Maps
Πληροφορίες
Ισόγειο
Availability | Apartment | Floor | Interior Space (sqm) | Balcony / Yard (sqm) | Total Size | Bedroom |
---|---|---|---|---|---|---|
Reserved | GF1 | 0 | 48 | 23 | 71 | 1 |
Sold | GF2 | 0 | 41 | 78.5 | 119.5 | 1 |
Sold | GF3 | 0 | 43 | 26 | 69 | 1 |
Sold | GF4 | 0 | 49 | 32 | 81 | 1 |
Sold | GF5 | 0 | 50 | 18 | 68 | 1 |
Reserved | GF6 | 0 | 53 | 24 | 77 | 1 |
Sold | GF7 | 0 | 54 | 92 | 146 | 1 |
Sold | GF8 | 0 | 60 | 49 | 109 | 1 |
1ος Όροφος
Availability | Apartment | Floor | Interior Space (sqm) | Balcony / Yard (sqm) | Total Size | Bedroom |
---|---|---|---|---|---|---|
Sold | A1 | 1st | 46 | 13 | 59 | 1 |
Sold | A2 | 1st | 43 | 10 | 53 | 1 |
Reserved | A3 | 1st | 44 | 8 | 52 | 1 |
Reserved | A4 | 1st | 46 | 8 | 54 | 1 |
Reserved | A5 | 1st | 41.5 | 10 | 51.5 | 1 |
Reserved | A6 | 1st | 46 | 12.5 | 58.5 | 1 |
Reserved | A7 | 1st | 48 | 7 | 55 | 1 |
2ος Όροφος
Availability | Apartment | Floor | Interior Space (sqm) | Balcony / Yard (sqm) | Total Size | Bedroom |
---|---|---|---|---|---|---|
Sold | B1 | 2nd | 46 | 13 | 59 | 1 |
Sold | B2 | 2nd | 43 | 10 | 53 | 1 |
Reserved | B3 | 2nd | 44 | 8 | 52 | 1 |
Reserved | B4 | 2nd | 46 | 8 | 54 | 1 |
Sold | B5 | 2nd | 41.5 | 10 | 51.5 | 1 |
Reserved | B6 | 2nd | 46 | 12.5 | 58.5 | 1 |
Reserved | B7 | 2nd | 48 | 7 | 55 | 1 |
3ος Όροφος
Availability | Apartment | Floor | Interior Space (sqm) | Balcony / Yard (sqm) | Total Size | Bedroom |
---|---|---|---|---|---|---|
Available | C1 | 3rd | 46 | 26 | 72 | 1 |
Available | C2 | 3rd | 48 | 29 | 77 | 1 |
Available | C3 | 3rd | 39 | 12 | 51 | 1 |
Available | C4 | 3rd | 39 | 12 | 51 | 1 |
Available | C5 | 3rd | 39 | 12 | 51 | 1 |
Available | C6 | 3rd | 43 | 11 | 54 | 1 |
Available | C7 | 3rd | 42 | 29 | 71 | 1 |
Available | C8 | 3rd | 51 | 13 | 64 | 1 |
Μεζονέτα
Availability | Apartment | Floor | Interior Space (sqm) | Balcony / Yard (sqm) | Total Size | Bedroom |
---|---|---|---|---|---|---|
Reserved | M1 | 1st - 2nd | 48 | 11 | 59 | 1 |
Reserved | M2 | 1st - 2nd | 45 | 10 | 55 | 1 |