HOMEWARD DEVELOPMENT
Πολυκατοικία στη Νίκαια
Το έργο αφορά μια υπό κατασκευή πολυκατοικία στο Νίκαια, προερχόμενη από αλλαγή χρήσης υφιστάμενου κτηρίου, σύμφωνα με τον νέο νόμο 5100/2024. Το κτήριο θα διαθέτει 5 κατοικήσιμα επίπεδα με συνολικά 29 κατοικίες, εκ των οποίων 26 είναι διαμερίσματα και 3 είναι μεζονέτες. Η αρχιτεκτονική του σχεδίαση εστιάζει στη λειτουργικότητα, την αισθητική ισορροπία και τη βελτιστοποίηση του φυσικού φωτισμού και αερισμού, ενώ οι κατασκευαστικές προδιαγραφές ανταποκρίνονται σε υψηλά πρότυπα ενεργειακής απόδοσης.
Διαρρύθμιση Ορόφων
- Ισόγειο: Περιλαμβάνει 6 (έξι) διαμερίσματα, καθένα με αποκλειστικό ιδιωτικό κήπο, καθώς και το πρώτο επίπεδο μεζονέτας.
- 1ος Όροφος: Διαθέτει 5 (πέντε) διαμερίσματα με μπαλκόνι, το δεύτερο επίπεδο της πρώτης μεζονέτας και το πρώτο επίπεδο της δεύτερης και τρίτης μεζονέτας.
- 2ος Όροφος: Περιλαμβάνει 5 (πέντε) διαμερίσματα με μπαλκόνι και το δεύτερο επίπεδο της δεύτερης και τρίτης μεζονέτας.
- 3ος Όροφος: Διαμορφώνεται με 5 (πέντε) διαμερίσματα με μπαλκόνι.
- 4ος Όροφος: Διαμορφώνεται με 5 (πέντε) διαμερίσματα με μπαλκόνι.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
- Ενεργειακής Κλάσης Α
- Διαμερίσματα πλήρως επιπλωμένα με ηλεκτρικές συσκευές
- Αντλία θερμότητας ψύξης – θέρμανσης, χαμηλής κατανάλωσης
- Θερμοπρόσοψη
- Πόρτες ασφαλείας
- Ασανσέρ
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και να προγραμματίσουμε μία συνάντηση.
Τοποθεσία - Google Maps
Πληροφορίες
Ισόγειο
| Availability | Apartment | Floor | Interior Space - m2 | Balcony / Yard - m2 | Total Size | Bedroom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Available | GF1 | 0 | 38.5 | 0 | 38.5 | 1 |
| Available | GF2 | 0 | 42 | 0 | 42 | 1 |
| Available | GF3 | 0 | 39 | 0 | 39 | 1 |
| Available | GF4 | 0 | 44 | 14 | 58 | 1 |
| Available | GF5 | 0 | 43 | 20 | 63 | 1 |
| Available | GF6 | 0 | 41.5 | 27 | 68.5 | 1 |
1ος Όροφος
| Availability | Apartment | Floor | Interior Space - m2 | Balcony / Yard - m2 | Total Size | Bedroom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Available | A1 | 1st | 40.5 | 2.5 | 43 | 1 |
| Available | A2 | 1st | 37 | 3 | 40 | 1 |
| Available | A3 | 1st | 37 | 3 | 40 | 1 |
| Available | A4 | 1st | 42 | 4.5 | 46.5 | 1 |
| Available | A5 | 1st | 42.5 | 3 | 45.5 | 1 |
2ος Όροφος
| Availability | Apartment | Floor | Interior Space - m2 | Balcony / Yard - m2 | Total Size | Bedroom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Available | B1 | 2nd | 40.5 | 2.5 | 43 | 1 |
| Available | B2 | 2nd | 37 | 2 | 39 | 1 |
| Available | B3 | 2nd | 37 | 2 | 39 | 1 |
| Available | B4 | 2nd | 42 | 3 | 45 | 1 |
| Available | B5 | 2nd | 42.5 | 3 | 45.5 | 1 |
3ος Όροφος
| Availability | Apartment | Floor | Interior Space - m2 | Balcony / Yard - m2 | Total Size | Bedroom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Available | C1 | 3rd | 40.5 | 2.5 | 43 | 1 |
| Available | C2 | 3rd | 37 | 2 | 39 | 1 |
| Available | C3 | 3rd | 37 | 2 | 39 | 1 |
| Available | C4 | 3rd | 42 | 3 | 45 | 1 |
| Available | C5 | 3rd | 42.5 | 3 | 45.5 | 1 |
4ος Όροφος
| Availability | Apartment | Floor | Interior Space - m2 | Balcony / Yard - m2 | Total Size | Bedroom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Available | D1 | 4th | 40.5 | 2.5 | 43 | 1 |
| Available | D2 | 4th | 37 | 2 | 39 | 1 |
| Available | D3 | 4th | 37 | 2 | 39 | 1 |
| Available | D4 | 4th | 42 | 3 | 45 | 1 |
| Available | D5 | 4th | 42.5 | 3 | 45.5 | 1 |
Μεζονέτα
| Availability | Apartment | Floor | Interior Space - m2 | Balcony / Yard - m2 | Total Size | Bedroom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Available | M1 | 0 - 1st | 47 | 20 | 67 | 1 |
| Available | M2 | 1st - 2nd | 55 | 7.5 | 62.5 | 2 |
| Available | M3 | 1st - 2nd | 61 | 0 | 61 | 2 |







