HOMEWARD DEVELOPMENT
Lagonisi Konut Kompleksi – Blue Bay 3 Projesi
Kompleksin Tanıtımı
Το Blue Bay 3 A kompleksinde altı (6) B kompleksinde dört (4) ve C kompleksinde altı (6) olmak üzere toplam on altı (16) daire sunan üç bina kompleksinden oluşmaktadır. Tüm daireler, sakinlerine konfor ve lüks sağlayacak şekilde yüksek estetik, işlevsellik ve çevre standartlarıyla tasarlanmıştır.
Teknik Özellikler
- Tamamı mobilyalı ve elektrikli ev eşyaları ile donatılmış daireler
- Elektrikli araç şarj altyapısına sahip 12 araçlık yer altı otoparkı
- Ortak kullanımlı avlu
- Ortak kullanımlı yüzme havuzu
- Ortak kullanımlı açık kütüphane
- A+ Enerji Sınıfı
- Tüm odalarda ısıtma & soğutma ısı pompası, düşük enerji tüketimi
- Dış Isı Yalıtımı
- Çelik kapı
- Güvenlik kameraları
- Güvenlik sistemi
Gelin ve Blue Bay 3 ile tanışın ve Atina Rivierası'nın en güzel ve gelişmekte olan bölgelerinden birinde lüks yaşam deneyiminin tadını çıkarın. Daha fazla bilgi almak ve toplantı planlamak için bizimle iletişime geçin.
Konum - Google Maps
Bilgi
Κτήριο Α
| Müsaitlik Durumu | Daire | Kat | İç Alan (sqm) | Balkon (sqm) | Bahçe (sqm) | Balkon | Yatak odası | Banyo | WC | Otopark | Access to Swimming Pool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satıldı | A1 | 3 levels | 68 | 9 | 18 | ✔ | 2 | 2 | 1 | 1 | ✔ |
| Satıldı | A3 | 3 levels | 65.5 | 9 | 18 | ✔ | 2 | 2 | 1 | 1 | ✔ |
| Satıldı | A4 | 3 levels | 66 | 9 | 24 | ✔ | 2 | 2 | 1 | 1 | ✔ |
| Mevcut | MAIS2 | 3 levels | 213 | 18 | 94 | ✔ | 5 | 4 | - | 1 | ✔ |
| Satıldı | A6 | 3 levels | 69 | 9 | 18.5 | ✔ | 2 | 2 | 1 | - | ✔ |
| Satıldı | A7 | 3 levels | 66 | 8.5 | 18 | ✔ | 2 | 2 | 1 | - | ✔ |
Κτήριο Β
| Müsaitlik Durumu | Daire | Kat | İç Alan (sqm) | Balkon (sqm) | Bahçe (sqm) | Balkon | Yatak odası | Banyo | WC | Otopark | Access to Swimming Pool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satıldı | B2 | 3 levels | 68 | 9 | 17 | ✔ | 2 | 2 | 1 | - | ✔ |
| Satıldı | B4 | 3 levels | 68 | 9 | 19 | ✔ | 2 | 2 | 1 | 1 | ✔ |
| Satıldı | B5 | 3 levels | 68 | 9 | 16 | ✔ | 2 | 2 | 1 | 1 | ✔ |
| Satıldı | B6 | 3 levels | 69 | 12.5 | 15 | ✔ | 2 | 2 | 1 | 1 | ✔ |
Κτήριο Γ
| Müsaitlik Durumu | Daire | Kat | İç Alan (sqm) | Balkon (sqm) | Bahçe (sqm) | Balkon | Yatak odası | Banyo | WC | Otopark | Access to Swimming Pool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satıldı | C1 | 3 levels | 67 | 10 | 18 | ✔ | 2 | 2 | 1 | 1 | ✔ |
| Satıldı | C2 | 3 levels | 66 | 10 | 17 | ✔ | 2 | 2 | 1 | 1 | ✔ |
| Satıldı | C3 | 3 levels | 67 | 11 | 18 | ✔ | 2 | 2 | 1 | 1 | ✔ |
| Satıldı | C6 | 3 levels | 66 | 16.5 | 17 | ✔ | 2 | 2 | 1 | 1 | ✔ |
| Satıldı | C5 | 3 levels | 66 | 15.5 | 21 | ✔ | 2 | 2 | 1 | 1 | ✔ |
| Mevcut | MAIS1 | 3 levels | 197 | 21 | 139 | ✔ | 4 | 4 | - | 1 | ✔ |











