HOMEWARD DEVELOPMENT
Konut binası - Kamatero
Bu eşsiz bina Kamatero'nun merkezinde yer almaktadır ve inşaat halinde olup şehrin tüm olanaklarına eksiksiz erişim sunmaktadır. 5 katlı, konforu işlevsellikle birleştiren tasarımıyla oturum veya yatırım için ideal olacaktır.
Kat Düzeni
- Piloti: 14 adet araç park yeri
- 1., 3. ve 4. Katlar: 3 adet Daire
- 2. Kat: 4 adet Daire
- 5. Kat: 1 adet Daire
Teknik Özellikler
- A+ Enerji Sınıfı
- Tüm odalarda ısıtma & soğutma ısı pompası, düşük enerji tüketimi
- Dış Isı Yalıtımı
- Asansör
- Çelik kapı
Bu bina tamamlandığında şıklığı, güvenlik ve enerji verimliliğiyle birleştirerek tüm modern ihtiyaçlar için ideal bir yaşam alanı sunacaktır. Daha fazla bilgi almak ve toplantı planlamak için bizimle iletişime geçin.
Konum - Google Maps
Bilgi
Daireler
| Müsaitlik Durumu | Daire | Kat | İç Alan - m2 | Balkon -m2 | Toplam alan | Yatak odası | Banyo | WC | Otopark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satıldı | A1 | 1. | 70 | 24 | 94 | 2 | 1 | - | ✔ |
| Mevcut | A2 | 1. | 95 | 24 | 119 | 3 | 2 | - | ✔ |
| Mevcut | A3 | 1. | 87 | 16.5 | 103.5 | 2 | 1 | - | ✔ |
| Satıldı | B1 | 2. | 71 | 22 | 93 | 2 | 1 | - | ✔ |
| Satıldı | B2 | 2. | 57 | 9 | 66 | 1 | 1 | - | ✔ |
| Mevcut | B3 | 2. | 55.5 | 16 | 71.5 | 1 | 1 | - | ✔ |
| Mevcut | B4 | 2. | 68.5 | 16.5 | 85 | 2 | 1 | - | ✔ |
| Satıldı | C1 | 3. | 71 | 22 | 93 | 2 | 1 | - | ✔ |
| Mevcut | C2 | 3. | 113 | 25 | 138 | 3 | 2 | - | ✔ |
| Satıldı | C3 | 3. | 68.5 | 16.5 | 85 | 2 | 1 | - | ✔ |
| Satıldı | D1 | 4. | 71 | 22 | 93 | 2 | 1 | - | ✔ |
| Mevcut | D2 | 4. | 113 | 25 | 138 | 3 | 2 | - | ✔ |
| Satıldı | D3 | 4. | 68.5 | 16.5 | 85 | 2 | 1 | - | ✔ |
| Mevcut | E1 | 5. | 93 | 71 | 164 | 2 | 1 | 1 | ✔ |














































